skibus
Skibus connections village-skibus Nauders
Current information: skibus transport winter 21/22
SKIBUS NAUDERS
Bergkastelseilbahn | 8.10 |
every 10 minutes |
11.00 | every 20 minutes | 14.01 | every 10 minutes | 17.25 | 18.00 | 18.39 |
Nauders Schloßmühle | 8.11 | every 10 minutes | 11.01 | every 20 minutes | 14.01 | every 10 minutes | 17.26 | 18.01 | |
Nauders Sandbichl | 8.12 | every 10 minutes | 11.02 | every 20 minutes | 14.02 | every 10 minutes | 17.27 | 18.02 | |
Nauders Unterdorf | 8.14 | every 10 minutes | 11.04 | every 20 minutes | 14.04 | every 10 minutes | 17.29 | 18.04 | 18.43 |
Nauders Schanz | 8.16 | every 10 minutes | 11.06 | every 20 minutes | 14.06 | every 10 minutes | 17.31 | 18.06 | |
Nauders VAZ | 8.17 | every 10 minutes | 11.07 | every 20 minutes | 14.07 | every 10 minutes | 17.32 | 18.07 | |
Nauders Postplatz | 8.18 | every 10 minutes | 11.08 | every 20 minutes | 14.08 | every 10 minutes | 17.33 | 18.08 | 18.45 |
Nauders Herzplatzl | 8.19 | every 10 minutes | 11.09 | every 20 minutes | 14.09 | every 10 minutes | 17.34 | 18.09 | |
Nauders Gurdanatsch | 8.20 | every 10 minutes | 11.10 | every 20 minutes | 14.10 | every 10 minutes | 17.35 | 18.10 | |
Nauders Eislaufplatz | 8.22 | every 10 minutes | 11.12 | every 20 minutes | 14.12 | every 10 minutes | 17.37 | 18.15 | 18.47 |
Bergkastel | 8.25 | every 10 minutes | 11.15 | every 20 minutes | 14.15 | every 10 minutes | 17.40 | 18.01 |
nightshuttle: Night tobogganing
Bergkastelseilbahn | 18.30 | every 20 minutes | 20.30 | 21.30 | every 20 minutes | 23.50 | |
Nauders Schloßmühle | 18.31 | every 20 minutes | 20.31 | 21.31 | every 20 minutes | 23.51 | |
Nauders Sandbichl | 18.12 | 18.32 | every 20 minutes | 20.32 | 21.32 | every 20 minutes | 23.52 |
Nauders Unterdorf | 18.14 | 18.34 | every 20 minutes | 20.34 | 21.34 | every 20 minutes | 23.54 |
Nauders Schanz | 18.16 | 18.36 | every 20 minutes | 20.36 | 21.36 | every 20 minutes | 23.56 |
Nauders VAZ | 18.17 | 18.37 | every 20 minutes | 20.37 | 21.37 | every 20 minutes | 23.57 |
Nauders Postplatz | 18.18 | 18.38 | every 20 minutes | 20.38 | 21.38 | every 20 minutes | 23.58 |
Nauders Herzplatzl | 18.19 | 18.39 | every 20 minutes | 20.39 | 21.39 | every 20 minutes | 23.59 |
Nauders Gurdanatsch | 18.20 | 18.40 | every 20 minutes | 20.40 | 21.40 | every 20 minutes | 0.00 |
Nauders Eislaufplatz | 18.22 | 18.42 | every 20 minutes | 20.42 | 21.42 | every 20 minutes | 0.02 |
Bergkastel | 18.25 | 18.45 | every 20 minutes | 20.45 | 21.45 | every 20 minutes | - |
Zweiländer - skibus: Pfunds > Nauders > Schöneben