Ski pass prices
for a limitless ski pleasure
Winterstart
Nauders+: Skigebiet Nauders und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels inkludiert.
2 LSA: Skigebiet Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles
Ticket |
adults |
Child |
youth Kassa |
---|---|---|---|
1* day Nauders | 41,00 | 18,50 | 32,00 |
+++ Multi-Day Passes Winter Start+++ | |||
2 days Nauders+ | 72,50 | 32,50 | 58,00 |
2 LSA | 75,50 | 34,00 | 58,00 |
3 days Nauders+ | 105,00 | 47,50 | 84,50 |
2 LSA | 109,50 | 49,50 | 84,50 |
4 days Nauders+ | 138,50 | 62,50 | 111,00 |
2 LSA | 144,50 | 65,00 | 111,00 |
5 days Nauders+ | 171,50 | 77,00 | 137,50 |
2 LSA | 178,50 | 80,50 | 137,50 |
6 days Nauders+ | 203,00 | 91,50 | 164,00 |
2 LSA | 211,50 | 95,00 | 190,00 |
7 days Nauders+ | 234,00 | 105,50 | 190,00 |
2 LSA | 244,00 | 110,00 | 190,00 |
8 days Nauders+ | 264,50 | 119,00 | 216,50 |
2 LSA | 275,50 | 124,00 | 216,50 |
9 days Nauders+ | 287,00 | 129,00 | 243,00 |
2 LSA | 299,00 | 134,50 | 243,00 |
10 days Nauders+ | 311,00 | 140,00 | 269,50 |
2 LSA | 324,00 | 146,00 | 269,50 |
11 days Nauders+ | 333,50 | 150,00 | 286,00 |
2 LSA | 347,50 | 156,50 | 286,00 |
12 days Nauders+ | 364,00 | 164,00 | 301,00 |
2 LSA | 379,00 | 170,50 | 301,00 |
13 days Nauders+ | 394,00 | 177,50 | 316,00 |
2 LSA | 410,50 | 184,50 | 316,00 |
14 days Nauders+ | 424,50 | 191,00 | 331,00 |
2 LSA | 442,00 | 199,00 | 331,00 |
* 1-day pass valid in Nauders Prices in euros: Errors and changes reserved! |
From March 15th to April 4th, 2025, anyone purchasing a Nauders+ ski pass with a minimum validity of 6 days will receive an additional day of skiing for free!
Starting from April 5th, the Easter Bunny has prepared a special package for families in Nauders. As part of the Nauders+ Family-Weeks, children up to 15 years old (born in 2009 or later) ride for free when at least one parent purchases a Nauders+ ski pass valid for a minimum of 6 days!
Toboggan
adults | children | youth | Seniors | |
---|---|---|---|---|
Ascent/Decent | 21,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |
block of 5 tickets | 92,00 | 50,50 | 69,00 | 85,00 |
1 day sledding ticket |
44,00 | 24,00 | 33,00 | 40,00 |
6 in 7 day operation (day operation) | 136,00 | 68,00 | 89,00 |
102,00 |
TOBOGGAN RENTALIN THE TICKET OFFICE SEILBAHNCENTER |
||||
without Toboggan insurance € 12,00 |
with Toboggan insurance € 14,00 |
|||
Deductible in the event of damage or theft: Without toboggan insurance: € 100.00 with toboggan insurance: € 50.00 |
TOBOGGAN EVENING LÄRCHENHANGLIFT I |
||||
---|---|---|---|---|
ADULTS | CHILD | YOUTH | Seniors | |
Ascent/Decent | 17,00 | 9,50 | 12,50 | 15,50 |
Evening pass | 26,50 | 14,50 | 20,00 | 24,50 |
Prices in Euro: Errors & changes reserved!
multi-day tickets 2024/25
21.12. - 27.12.2024 04.01. - 10.01.2025 25.01. - 21.02.2025 08.03. - 14.03.2025 05.04. - 21.04.2025* *FAMILY-WEEKS |
28.12.2024 - 03.01.2025 22.02.2024 - 07.03.2025 |
11.01. - 24.01.2025 15.03. - 04.04.2025* |
|||||
days |
Ticket |
Online starting at |
cash desk |
Online starting at |
cash desk |
Online starting at |
cash desk |
2 days | Nauders+ | ab 91,00 | 114,00 | ab 100,00 | 117,50 | ab 79,00 | 105,50 |
2 LSA | ab 96,00 | 120,00 | ab 105,00 | 123,50 | ab 83,00 | 111,00 | |
3 days | Nauders+ | ab 134,00 | 167,00 | ab 147,00 | 172,50 | ab 116,00 | 155,00 |
2 LSA | ab 141,00 | 176,00 | ab 154,00 | 181,50 | ab 123,00 | 163,50 | |
4 days | Nauders+ | ab 175,00 | 218,50 | ab 191,00 | 225,00 | ab 152,00 | 202,50 |
2 LSA | ab 184,00 | 230,00 | ab 201,00 | 237,00 | ab 160,00 | 213,00 | |
5 days | Nauders+ | ab 214,00 | 267,00 | ab 234,00 | 275,50 | ab 186,00 | 248,00 |
2 LSA | ab 225,00 | 281,00 | ab 247,00 | 290,00 | ab 196,00 | 261,00 | |
6 days | Nauders+ | ab 251,00 | 313,50 | ab 275,00 | 323,00 | ab 218,00 | 291,00 |
2 LSA | ab 264,00 | 330,00 | ab 289,00 | 340,00 | ab 230,00 | 306,00 | |
7 days | Nauders+ | ab 280,00 | 349,50 | ab 306,00 | 360,50 | ab 243,00 | 324,50 |
2 LSA | ab 294,00 | 368,00 | ab 323,00 | 379,50 | ab 256,00 | 341,50 | |
8 days | Nauders+ | ab 308,00 | 385,50 | ab 338,00 | 397,50 | ab 268,00 | 357,50 |
2 LSA | ab 325,00 | 406,00 | ab 356,00 | 418,50 | ab 282,00 | 376,50 | |
9 days | Nauders+ | ab 334,00 | 418,00 | ab 366,00 | 431,00 | ab 291,00 | 388,00 |
2 LSA | ab 352,00 | 440,00 | ab 385,00 | 453,50 | ab 306,00 | 408,00 | |
10 days | Nauders+ | ab 358,00 | 447,00 | ab 392,00 | 461,00 | ab 311,00 | 415,00 |
2 LSA | ab 376,00 | 470,50 | ab 412,00 | 485,00 | ab 327,00 | 436,50 | |
11 days | Nauders+ | ab 378,00 | 472,50 | ab 414,00 | 487,00 | ab 329,00 | 438,50 |
2 LSA | ab 398,00 | 497,50 | ab 436,00 | 513,00 | ab 346,00 | 461,50 | |
12 days | Nauders+ | ab 401,00 | 501,50 | ab 439,00 | 517,00 | ab 349,00 | 465,50 |
2 LSA | ab 422,00 | 528,00 | ab 463,00 | 544,50 | ab 368,00 | 490,00 | |
13 days | Nauders+ | ab 423,00 | 528,50 | ab 463,00 | 544,50 | ab 368,00 | 490,00 |
2 LSA | ab 445,00 | 556,00 | ab 487,00 | 573,50 | ab 387,00 | 516,00 | |
14 days | Nauders+ | ab 442,00 | 552,50 | ab 485,00 | 570,00 | ab 385,00 | 513,00 |
2 LSA | ab 466,00 | 582,00 | ab 510,00 | 600,00 | ab 405,00 | 540,00 |
Presale starts in mid-September 2024 shop.nauders.com
Nauders+: Ski area Nauders and starting from the 2-day ski pass, one ski day at our partner ski area Kaunertal Glacier & Winterberg Fendels is included.
2 LSA: Ski area Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles
Prices in Euro: Errors & changes reserved!
21.12. - 27.12.2024 04.01. - 10.01.2025 25.01. - 21.02.2025 08.03. - 14.03.2025 05.04. - 21.04.2025* *FAMILY-WEEKS |
28.12.2024 - 03.01.2025 22.02.2024 - 07.03.2025 |
11.01. - 24.01.2025 15.03. - 04.04.2025**GENUSSWOCHEN |
|||||
days |
Ticket |
Online starting at |
cash desk |
Online starting at |
cash desk |
Online starting at |
cash desk |
2 days | Nauders+ | ab 41,00 | 51,00 | ab 45,00 | 53,00 | ab 36,00 | 47,50 |
2 LSA | ab 43,00 | 54,00 | ab 47,00 | 55,50 | ab 38,00 | 50,00 | |
3 days | Nauders+ | ab 60,00 | 75,00 | ab 66,00 | 77,50 | ab 53,00 | 70,00 |
2 LSA | ab 63,00 | 79,00 | ab 69,00 | 81,50 | ab 55,00 | 73,50 | |
4 days | Nauders+ | ab 78,00 | 98,00 | ab 86,00 | 101,50 | ab 68,00 | 91,00 |
2 LSA | ab 83,00 | 103,50 | ab 91,00 | 106,50 | ab 72,00 | 96,00 | |
5 days | Nauders+ | ab 96,00 | 120,00 | ab 105,00 | 124,00 | ab 84,00 | 111,50 |
2 LSA | ab 101,00 | 126,50 | ab 111,00 | 130,50 | ab 88,00 | 117,50 | |
6 days | Nauders+ | ab 113,00 | 141,00 | ab 124,00 | 145,50 | ab 98,00 | 131,00 |
2 LSA | ab 119,00 | 148,50 | ab 130,00 | 153,00 | ab 104,00 | 138,00 | |
7 days | Nauders+ | ab 126,00 | 157,50 | ab 138,00 | 162,00 | ab 110,00 | 146,00 |
2 LSA | ab 132,00 | 165,50 | ab 145,00 | 170,50 | ab 115,00 | 153,50 | |
8 days | Nauders+ | ab 139,00 | 173,50 | ab 152,00 | 179,00 | ab 121,00 | 161,00 |
2 LSA | ab 146,00 | 182,50 | ab 160,00 | 188,00 | ab 127,00 | 169,50 | |
9 days | Nauders+ | ab 150,00 | 188,00 | ab 165,00 | 194,00 | ab 131,00 | 174,50 |
2 LSA | ab 158,00 | 198,00 | ab 173,00 | 204,00 | ab 138,00 | 183,50 | |
10 days | Nauders+ | ab 161,00 | 201,00 | ab 176,00 | 207,50 | ab 140,00 | 186,50 |
2 LSA | ab 169,00 | 211,50 | ab 186,00 | 218,50 | ab 147,00 | 196,50 | |
11 days | Nauders+ | ab 170,00 | 212,50 | ab 186,00 | 219,00 | ab 148,00 | 197,50 |
2 LSA | ab 179,00 | 224,00 | ab 196,00 | 231,00 | ab 156,00 | 207,50 | |
12 days | Nauders+ | ab 180,00 | 225,50 | ab 198,00 | 232,50 | ab 157,00 | 209,50 |
2 LSA | ab 190,00 | 237,50 | ab 208,00 | 245,00 | ab 165,00 | 220,50 | |
13 days | Nauders+ | ab 190,00 | 237,50 | ab 208,00 | 245,00 | ab 165,00 | 220,50 |
2 LSA | ab 200,00 | 250,00 | ab 219,00 | 258,00 | ab 174,00 | 232,00 | |
14 days | Nauders+ | ab 199,00 | 248,50 | ab 218,00 | 256,50 | ab 173,00 | 231,00 |
2 LSA | ab 210,00 | 262,00 | ab 230,00 | 270,00 | ab 182,00 | 243,00 |
Presale starts in mid-September 2024 shop.nauders.com
Nauders+: Ski area Nauders and starting from the 2-day ski pass, one ski day at our partner ski area Kaunertal Glacier & Winterberg Fendels is included.
2 LSA: Ski area Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles
Prices in Euro: Errors & changes reserved!
21.12. - 27.12.2024 04.01. - 10.01.2025 25.01. - 21.02.2025 08.03. - 14.03.2025 05.04. - 21.04.2025* *FAMILY-WEEKS |
28.12.2024 - 03.01.2025 22.02.2024 - 07.03.2025 |
11.01. - 24.01.2025 15.03. - 04.04.2025* |
|||||
days |
Ticket |
Online starting at |
cash desk |
Online starting at |
cash desk |
Online starting at |
cash desk |
2 days | Nauders+ | ab 68,00 | 85,50 | ab 75,00 | 88,00 | ab 59,00 | 79,00 |
2 LSA | ab 72,00 | 90,00 | ab 79,00 | 92,50 | 63,00 | 83,50 | |
3 days | Nauders+ | ab 100,00 | 125,50 | ab 110,00 | 129,50 | ab 87,00 | 116,50 |
2 LSA | ab 106,00 | 132,00 | ab 116,00 | 136,00 | 92,00 | 122,50 | |
4 days | Nauders+ | ab 131,00 | 163,50 | ab 144,00 | 169,00 | ab 114,00 | 152,00 |
2 LSA | ab 138,00 | 172,50 | ab 151,00 | 177,50 | 120,00 | 160,00 | |
5 days | Nauders+ | ab 160,00 | 200,50 | ab 176,00 | 206,50 | ab 140,00 | 186,00 |
2 LSA | ab 169,00 | 211,00 | ab 185,00 | 217,50 | 147,00 | 195,50 | |
6 days | Nauders+ | ab 188,00 | 235,00 | ab 206,00 | 242,50 | ab 164,00 | 218,00 |
2 LSA | ab 198,00 | 247,50 | ab 217,00 | 255,00 | 172,00 | 229,50 | |
7 days | Nauders+ | ab 210,00 | 262,00 | ab 230,00 | 270,00 | ab 182,00 | 243,00 |
2 LSA | ab 221,00 | 276,00 | ab 242,00 | 284,50 | 192,00 | 256,00 | |
8 days | Nauders+ | ab 231,00 | 289,00 | ab 253,00 | 298,00 | ab 201,00 | 268,00 |
2 LSA | ab 244,00 | 304,50 | ab 266,00 | 313,50 | 212,00 | 282,50 | |
9 days | Nauders+ | ab 251,00 | 313,50 | ab 275,00 | 323,00 | ab 218,00 | 291,00 |
2 LSA | ab 264,00 | 330,00 | ab 289,00 | 340,00 | 230,00 | 306,00 | |
10 days | Nauders+ | ab 268,00 | 335,50 | ab 294,00 | 345,50 | ab 233,00 | 311,00 |
2 LSA | ab 282,00 | 353,00 | ab 309,00 | 364,00 | 246,00 | 327,50 | |
11 days | Nauders+ | ab 284,00 | 354,50 | ab 311,00 | 365,50 | ab 247,00 | 329,00 |
2 LSA | ab 298,00 | 373,00 | ab 327,00 | 384,50 | 260,00 | 346,00 | |
12 days | Nauders+ | ab 301,00 | 376,00 | ab 330,00 | 388,00 | ab 262,00 | 349,00 |
2 LSA | ab 317,00 | 396,00 | ab 347,00 | 408,00 | 276,00 | 367,50 | |
13 days | Nauders+ | ab 317,00 | 396,00 | ab 347,00 | 408,50 | ab 276,00 | 367,50 |
2 LSA | ab 334,00 | 417,00 | ab 366,00 | 430,00 | 290,00 | 387,00 | |
14 days | Nauders+ | ab 332,00 | 414,50 | ab 363,00 | 427,50 | ab 288,00 | 384,50 |
2 LSA | ab 349,00 | 436,50 | ab 383,00 | 450,00 | 304,00 | 405,00 |
Presale starts in mid-September 2024 shop.nauders.com
Nauders+: Ski area Nauders and starting from the 2-day ski pass, one ski day at our partner ski area Kaunertal Glacier & Winterberg Fendels is included.
2 LSA: Ski area Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles
Prices in Euro: Errors & changes reserved!
21.12. - 27.12.2024 |
28.12.2024 - 03.01.2025 22.02.2024 - 07.03.2025 |
11.01. - 24.01.2025 15.03. - 04.04.2025* |
|||||
days |
Ticket |
Online starting at |
cash desk |
Online starting at |
cash desk |
Online starting at |
cash desk |
2 days | Nauders+ | ab 84,00 | 104,50 | ab 92,00 | 108,00 | ab 73,00 | 97,00 |
2 LSA | ab 88,00 | 110,00 | ab 96,00 | 113,50 | ab 77,00 | 102,00 | |
3 days | Nauders+ | ab 123,00 | 154,00 | ab 135,00 | 158,50 | ab 107,00 | 142,50 |
2 LSA | ab 130,00 | 162,00 | ab 142,00 | 167,00 | ab 113,00 | 150,00 | |
4 days | Nauders+ | ab 161,00 | 201,00 | ab 176,00 | 207,00 | ab 140,00 | 186,50 |
2 LSA | ab 169,00 | 211,50 | ab 185,00 | 218,00 | ab 147,00 | 196,00 | |
5 days | Nauders+ | ab 196,00 | 245,50 | ab 215,00 | 253,50 | ab 171,00 | 228,00 |
2 LSA | ab 207,00 | 258,50 | ab 227,00 | 266,50 | ab 180,00 | 240,00 | |
6 days | Nauders+ | ab 231,00 | 288,50 | ab 253,00 | 297,50 | ab 201,00 | 267,50 |
2 LSA | ab 243,00 | 303,50 | ab 266,00 | 313,00 | ab 211,00 | 281,50 | |
7 days | Nauders+ | ab 257,00 | 321,50 | ab 282,00 | 331,50 | ab 224,00 | 298,50 |
2 LSA | ab 271,00 | 338,50 | ab 297,00 | 349,00 | ab 236,00 | 314,00 | |
8 days | Nauders+ | ab 284,00 | 354,50 | ab 311,00 | 365,50 | ab 247,00 | 329,00 |
2 LSA | ab 299,00 | 373,50 | ab 327,00 | 385,00 | ab 260,00 | 346,50 | |
9 days | Nauders+ | ab 308,00 | 384,50 | ab 337,00 | 396,50 | ab 268,00 | 357,00 |
2 LSA | ab 324,00 | 405,00 | ab 355,00 | 417,50 | ab 282,00 | 375,50 | |
10 days | Nauders+ | ab 329,00 | 411,50 | ab 360,00 | 424,00 | ab 286,00 | 381,50 |
2 LSA | ab 346,00 | 433,00 | ab 380,00 | 446,50 | ab 301,00 | 401,50 | |
11 days | Nauders+ | ab 348,00 | 435,00 | ab 381,00 | 448,00 | ab 303,00 | 403,50 |
2 LSA | ab 366,00 | 457,50 | ab 401,00 | 472,00 | ab 318,00 | 424,50 | |
12 days | Nauders+ | ab 369,00 | 461,50 | ab 404,00 | 475,50 | ab 321,00 | 428,00 |
2 LSA | ab 389,00 | 486,00 | ab 426,00 | 501,00 | ab 338,00 | 450,50 | |
13 days | Nauders+ | ab 389,00 | 486,00 | ab 426,00 | 501,00 | ab 338,00 | 451,00 |
2 LSA | ab 409,00 | 511,50 | ab 448,00 | 527,50 | ab 356,00 | 474,50 | |
14 days | Nauders+ | ab 407,00 | 508,50 | ab 445,00 | 524,00 | ab 354,00 | 472,00 |
2 LSA | ab 428,00 | 535,00 | ab 469,00 | 552,00 | ab 372,00 | 496,50 |
Presale starts in mid-September 2024 shop.nauders.com
Nauders+: Ski area Nauders and starting from the 2-day ski pass, one ski day at our partner ski area Kaunertal Glacier & Winterberg Fendels is included.
2 LSA: Ski area Nauders, Schöneben/Haideralm, Watles
Prices in Euro: Errors & changes reserved!
Zwei Länder Skiarena period: 21.12. - 27.12.2024 I 04.01. - 10.01.2025 |
|||||
adults | kids | youth | senior | ||
price at the cash desk | price at the cash desk | price at the cash desk | price at the cash desk | ||
5 in 8 | 309,00 | 139,00 | 232,00 | 248,50 | |
10 in 14 | 517,50 | 233,00 | 388,00 | 476,00 | |
|
|
Zwei Länder Skiarena period: 28.12.2024 - 03.01.2025 I 22.02.2024 - 07.03.2025 |
|||||
adults | kids | youth | senior | ||
price at the cash desk | price at the cash desk | price at the cash desk | price at the cash desk | ||
5 in 8 | 319,00 | 143,50 | 239,00 | 293,50 | |
10 in 14 | 533,50 | 240,00 | 400,00 | 491,00 |
Zwei Länder Skiarena period: 11.01. - 24.01.2025 I 15.03. - 04.04.2025 |
|||||
adults | kids | youth | senior | ||
price at the cash desk | Kasprice at the cash desk | Kassaprice at the cash desk | price at the cash desk | ||
5 in 8 | 287,00 | 129,00 | 215,00 | 264,00 | |
10 in 14 | 480,00 | 216,00 | 360,00 | 442,00 |
Prices in Euro: Errors & changes reserved!
Tarife 2024/25
Für Familien mit Kindern gibt es in der Wintersaison 2024/25 besonders familienfreundliche Tarife.
- Familien mit 1 oder 2 Kindern profitieren vom äußerst attraktiven Kindertarif (55 % Rabatt auf den Preis des Erwachsenen-Tickets).
- Familien mit 3 oder mehr Kindern profitieren vom neuen GROSSFAMILIEN-SKIPASS!
- Ab dem 3. Kind erhöht sich der Kinderrabatt auf den Preis des Erwachsenen-Tickets von 55% auf unschlagbare 75%!
- Die Grossfamilienskipass ist ausschließlich an der Kassa erhältlich. (Ausweispflicht und Nachweis)
Tarifliste Großfamilienpass 2024/25 |
|
NAUDERS+ 2 LSA Großfamilienpass Hauptsaison 2024 2025.pdf | NAUDERS+ 2 LSA Großfamilienpass Nebensaison 2024 2025.pdf |
Operating hours Nauders:
Bergkastel cable car 8.30 am–4.00 pm
all others from 9.00 am–4.00 pm
Ticket offices cable car center: daily from 8:15 a.m. to 5:00 p.m
Ticketing open hours:
Dorfkasse Nauders:
Saturday: 8.30 am–noon and 2.00–6.30 pm
Sunday: 830 am–noon and 4.00–6.00 pm
Other point of sale in the village: (Opening times may vary)
Sportalm Wassermann: Monday to Saturday 8.30 am to noon &
3.00 to 6.00 pm / Sun- Holidays 9.00 to 11.00 am & 4.00 to 6.00 pm
Spöttl Sport Nauders: Monday to Friday 8.15 am to noon &
3.00 to 6.00 pm / Sutterday 8.15 am to noon & 1.00 to 6.00 pm
Sun- Holidays 8.15 to 11.00 am & 4.00 to 6.00 pm
Intersport Penz: Mon to Fri 8:30 a.m. - 12:00 p.m. and 3:00 p.m. - 6:00 p.m.
Sat 8:30 a.m. - 12:00 p.m. & 2:00 p.m. - 6:00 p.m.
Sun 9:00 a.m. - 12:00 p.m. & 4 p.m :00-18:00
NEW: Ticket machine - Nauders cable car center 0-24h
Ticket sales, pickup box, and chip card return machines
NEW: Ticket machine - Nauders Dorfkasse center 0-24h
Ticket sales, pickup box, and chip card return machines
Valley lift and one-way tickets
adults | kids | youth | senior | |
1 day | 28,00 | 14,00 | 21,00 | 26,00 |
from 10:30 am | 25,50 | 12,50 | 19,00 | 23,50 |
from 12:00 pm | 19,50 | 10,00 | 14,50 | 18,00 |
from 01:00 pm | 17,00 | 8,50 | 12,50 | 15,50 |
from 02:00 pm | 14,00 | 7,00 | 10,50 | 12,50 |
adults | kids | youth | seniors | |
---|---|---|---|---|
ascent-/descent | 21,00 | 11,50 | 16,00 | 19,50 |
5times | 92,00 | 50,50 | 69,00 | 85,00 |
1 day sledge-ticket | 43,50 | 24,00 | 32,50 | 40,00 |
6 days walker-ticket | 89,00 | 49,00 | 67,00 | 82,00 |
adults | kids | youth | seniors | |
---|---|---|---|---|
ascent-/descent | 17,00 | 9,50 | 12,50 | 15,50 |
adults | kids | youth | seniors | |
---|---|---|---|---|
ascent | 15,50 | 8,50 | 11,50 | 14,00 |
ascent/descent | 18,00 | 10,00 | 13,50 | 16,50 |
descent | 15,50 | 8,50 | 11,50 | 14,00 |
adults | kids | youth | seniors | |
---|---|---|---|---|
ascent-/descent | 17,00 | 9,50 | 12,50 | 15,50 |
evening-ticket | 26,50 | 14,50 | 20,00 | 24,50 |
Ski 6
Low season: | 08.12.2023 - 22.12.2023 |
High season: | 23.12.2023 - 12.01.2024 |
Low season: | 13.01.2024 - 26.01.2024 |
High season: | 27.01.2024 - 05.04.2024 |
Low season: | 06.04.2024 - 14.04.2024 |
Ski areas Nauders, Serfaus Fiss Ladis, Kaunertal, Fendels and the Skiregion Venet.
days | Adults | Children | Youth | Senior | ||||
HS | LS | HS | LS | HS | LS | HS | LS | |
4 | 268,50 | 243,50 | 157,50 | 154,50 | 227,00 | 227,00 | 254,50 | 234,00 |
5 | 323,00 | 291,00 | 189,00 | 187,00 | 273,00 | 273,00 | 307,50 | 279,00 |
6 | 373,00 | 337,00 | 217,50 | 215,00 | 314,50 | 314,50 | 354,50 | 323,00 |
7 | 422,00 | 380,00 | 245,50 | 242,50 | 356,00 | 356,00 | 400,00 | 365,50 |
8 | 468,50 | 419,50 | 272,00 | 268,50 | 397,00 | 397,00 | 445,50 | 403,50 |
9 | 515,00 | 456,50 | 298,00 | 293,50 | 435,50 | 435,50 | 487,50 | 441,50 |
10 | 557,00 | 492,00 | 322,50 | 316,00 | 472,00 | 472,00 | 527,50 | 478,00 |
11 | 595,50 | 526,50 | 345,00 | 338,00 | 502,50 | 502,50 | 564,00 | 512,50 |
12 | 629,50 | 556,50 | 366,00 | 357,50 | 532,50 | 532,50 | 597,00 | 542,00 |
13 | 662,50 | 586,00 | 386,50 | 377,50 | 560,50 | 560,50 | 629,50 | 571,50 |
14 | 692,50 | 614,00 | 406,00 | 396,50 | 586,00 | 586,00 | 660,00 | 600,50 |
20 T | 845,00 | 499,00 | 714,00 | 819,00 |