Sport & Freizeit Zurück zur Übersicht

Hofführung am Brennerhof

-

Nauders

Käserei und Ziegenmilchbetrieb

Weitere Infos zum Brennerhof

Einblicke in den Ziegenmilchbetrieb mit eigener Käserei am Brennerhof. 

Mindestanzahl: 4 Personen pro Führung
Kosten: € 10,- inkl. kleiner Verkostung unserer Käsespezialitäten

Hoffühung am Brennerhof nur mit Anmeldung möglich Tel. +43 (0) 664 401 4391 

Termine

-
Samstag, 07.12.2024, 00:00 - Sonntag, 08.12.2024, 00:00 - Montag, 09.12.2024, 00:00 -
Dienstag, 10.12.2024, 00:00 - Mittwoch, 11.12.2024, 00:00 - Donnerstag, 12.12.2024, 00:00 -
Freitag, 13.12.2024, 00:00 - Samstag, 14.12.2024, 00:00 - Sonntag, 15.12.2024, 00:00 -
Montag, 16.12.2024, 00:00 - Dienstag, 17.12.2024, 00:00 - Mittwoch, 18.12.2024, 00:00 -
Donnerstag, 19.12.2024, 00:00 - Freitag, 20.12.2024, 00:00 - Samstag, 21.12.2024, 00:00 -
Sonntag, 22.12.2024, 00:00 - Montag, 23.12.2024, 00:00 - Dienstag, 24.12.2024, 00:00 -
Mittwoch, 25.12.2024, 00:00 - Donnerstag, 26.12.2024, 00:00 - Freitag, 27.12.2024, 00:00 -
Samstag, 28.12.2024, 00:00 - Sonntag, 29.12.2024, 00:00 - Montag, 30.12.2024, 00:00 -
Dienstag, 31.12.2024, 00:00 - Mittwoch, 01.01.2025, 00:00 - Donnerstag, 02.01.2025, 00:00 -
Freitag, 03.01.2025, 00:00 - Samstag, 04.01.2025, 00:00 - Sonntag, 05.01.2025, 00:00 -
Montag, 06.01.2025, 00:00 - Dienstag, 07.01.2025, 00:00 - Mittwoch, 08.01.2025, 00:00 -
Donnerstag, 09.01.2025, 00:00 - Freitag, 10.01.2025, 00:00 - Samstag, 11.01.2025, 00:00 -
Sonntag, 12.01.2025, 00:00 - Montag, 13.01.2025, 00:00 - Dienstag, 14.01.2025, 00:00 -
Mittwoch, 15.01.2025, 00:00 - Donnerstag, 16.01.2025, 00:00 - Freitag, 17.01.2025, 00:00 -
Samstag, 18.01.2025, 00:00 - Sonntag, 19.01.2025, 00:00 - Montag, 20.01.2025, 00:00 -
Dienstag, 21.01.2025, 00:00 - Mittwoch, 22.01.2025, 00:00 - Donnerstag, 23.01.2025, 00:00 -
Freitag, 24.01.2025, 00:00 - Samstag, 25.01.2025, 00:00 - Sonntag, 26.01.2025, 00:00 -
Montag, 27.01.2025, 00:00 - Dienstag, 28.01.2025, 00:00 - Mittwoch, 29.01.2025, 00:00 -
Donnerstag, 30.01.2025, 00:00 - Freitag, 31.01.2025, 00:00 - Samstag, 01.02.2025, 00:00 -
Sonntag, 02.02.2025, 00:00 - Montag, 03.02.2025, 00:00 - Dienstag, 04.02.2025, 00:00 -
Mittwoch, 05.02.2025, 00:00 - Donnerstag, 06.02.2025, 00:00 - Freitag, 07.02.2025, 00:00 -
Samstag, 08.02.2025, 00:00 - Sonntag, 09.02.2025, 00:00 - Montag, 10.02.2025, 00:00 -
Dienstag, 11.02.2025, 00:00 - Mittwoch, 12.02.2025, 00:00 - Donnerstag, 13.02.2025, 00:00 -
Freitag, 14.02.2025, 00:00 - Samstag, 15.02.2025, 00:00 - Sonntag, 16.02.2025, 00:00 -
Montag, 17.02.2025, 00:00 - Dienstag, 18.02.2025, 00:00 - Mittwoch, 19.02.2025, 00:00 -
Donnerstag, 20.02.2025, 00:00 - Freitag, 21.02.2025, 00:00 - Samstag, 22.02.2025, 00:00 -
Sonntag, 23.02.2025, 00:00 - Montag, 24.02.2025, 00:00 - Dienstag, 25.02.2025, 00:00 -
Mittwoch, 26.02.2025, 00:00 - Donnerstag, 27.02.2025, 00:00 - Freitag, 28.02.2025, 00:00 -
Samstag, 01.03.2025, 00:00 - Sonntag, 02.03.2025, 00:00 - Montag, 03.03.2025, 00:00 -
Dienstag, 04.03.2025, 00:00 - Mittwoch, 05.03.2025, 00:00 - Donnerstag, 06.03.2025, 00:00 -
Freitag, 07.03.2025, 00:00 - Samstag, 08.03.2025, 00:00 - Sonntag, 09.03.2025, 00:00 -
Montag, 10.03.2025, 00:00 - Dienstag, 11.03.2025, 00:00 - Mittwoch, 12.03.2025, 00:00 -
Donnerstag, 13.03.2025, 00:00 - Freitag, 14.03.2025, 00:00 - Samstag, 15.03.2025, 00:00 -
Sonntag, 16.03.2025, 00:00 - Montag, 17.03.2025, 00:00 - Dienstag, 18.03.2025, 00:00 -
Mittwoch, 19.03.2025, 00:00 - Donnerstag, 20.03.2025, 00:00 - Freitag, 21.03.2025, 00:00 -
Samstag, 22.03.2025, 00:00 - Sonntag, 23.03.2025, 00:00 - Montag, 24.03.2025, 00:00 -
Dienstag, 25.03.2025, 00:00 - Mittwoch, 26.03.2025, 00:00 - Donnerstag, 27.03.2025, 00:00 -
Freitag, 28.03.2025, 00:00 - Samstag, 29.03.2025, 00:00 - Sonntag, 30.03.2025, 00:00 -
Montag, 31.03.2025, 00:00 - Dienstag, 01.04.2025, 00:00 - Mittwoch, 02.04.2025, 00:00 -
Donnerstag, 03.04.2025, 00:00 - Freitag, 04.04.2025, 00:00 - Samstag, 05.04.2025, 00:00 -
Sonntag, 06.04.2025, 00:00 - Montag, 07.04.2025, 00:00 - Dienstag, 08.04.2025, 00:00 -
Mittwoch, 09.04.2025, 00:00 - Donnerstag, 10.04.2025, 00:00 - Freitag, 11.04.2025, 00:00 -
Samstag, 12.04.2025, 00:00 - Sonntag, 13.04.2025, 00:00 - Montag, 14.04.2025, 00:00 -
Dienstag, 15.04.2025, 00:00 - Mittwoch, 16.04.2025, 00:00 - Donnerstag, 17.04.2025, 00:00 -
Freitag, 18.04.2025, 00:00 - Samstag, 19.04.2025, 00:00 - Sonntag, 20.04.2025, 00:00 -
Montag, 21.04.2025, 00:00 -
Veranstaltungsort
Familie Spöttl
Nauders 388, 6543 Nauders
Kontakt
Erlebnisraum Nauders
Nauders 66, 6543 Nauders

Ähnliche Events

Nauders
auf Anfrage möglich
07.12.2024 - 21.04.2025
Hofführung am BIO Bauernhof Beckahof
Nauders
Jeden Donnerstag
26.12.2024 - 24.04.2025
Bauernmarkt
VOM BECKAHOF UND BRENNERHOF
04.01.2025 - 02.02.2025
Ski & Snowboard Austria Snowpark Days
Nachwuchs Freestyle